Tcl 20l+ Altice
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
Color:Azul
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación





Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.67 "
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | 20L+ |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | TCL UI |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato,Panorámica,Modo profesional,Cámara lenta |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 662 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Kryo 260 Gold,4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Velocidad del GPU | 950 GHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | FHD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dotch Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 60 Hz |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 76.9 mm x 9.1 mm x 166.2 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
TCL 20L+
6.67"
1080x2400 pixels
64MP
1080p
6GB RAM
Snapdragon 662
5000mAh
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #508759310
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana