iPhone 12 Pro Max De 256gb Nuevo Factory
Información sobre el vendedor
Ubicación
Los Alcarrizos, Santo Domingo
- 87%
de compradores lo recomiendan
- 11 meses
vendiendo en Mercado Libre
- 1294
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
12 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
No
Con lector de huella digital
No
Con NFC
No
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 12 Pro Max |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Noviembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1284 px x 2778 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | No |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3687 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A14 Bionic |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Sensores
Con acelerómetro | No |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | No |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 12x |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
Peso | 228 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.8 mm x 78.1 mm x 7.4 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | No |
Con NFC | No |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Es inflamable | No |
Es kit | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Últimas realizadas
Publicación #511008550
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana