Huawei P50 Pro Dual Sim 256gb 8gb Ram 4g/lte
+100 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 95%
de compradores lo recomiendan
- 1 año
vendiendo en Mercado Libre
- 319
ventas concretadas


Características del producto
Color: Negro
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P Series |
Modelo | P50 Pro |
Versiones | JAD-LX9, JAD-AL50, JAD-AL00 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Intel XScale PXA270 |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Julio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1228 px x 2700 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | True-Chroma Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 450 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.36 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.88 cm x 7.28 cm x 8.5 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HarmonyOS 2 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Macro, Modo retrato IA, Autoenfoque, Modo noche, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/50 Mpx/40 Mpx/13 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 3.5/f 1.8/f 1.6/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Resolución de la cámara gran angular | 13 Mpx |
Descripción
Nuestros productos son 100%
*PARA ESTRENAR
* ORIGINAL
* ACCESORIOS COMPLETOS
* GARANTÍA INTERNACIONAL DE 12 MESES.
*POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN/REEMBOLSO
la entrega es 100% segura y expresable a su puerta directamente sin demora y sea parte de nuestra promoción que está sucediendo
Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 am a 4 pm, durante ese horario todas sus consultas realizadas a través de este canal serán atendidas, ofrecemos un descuento razonable en compras al por mayor.
No contamos con tienda física en este momento y haz clic para adquirir el producto y envíanos un mensaje a través del box de masajes para más información. gracias
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!